Average temperature
18°
Rain and melted snow
1892.6 mm
Snow
3.2 cm
Hottest day
33°
20 August
Months
Warmer or colder than normal
Records
- Hottest day
- 33° · 20 August
- Coldest night
- 1° · 28 January
- Wettest day
- 93.3 mm · 28 July
18°
| Date | High | Low | Normal high | Normal low |
|---|---|---|---|---|
| 1989-01-01 | 11° | 4° | Not available | Not available |
| 1989-01-02 | 12° | 2° | Not available | Not available |
| 1989-01-03 | 12° | 7° | Not available | Not available |
| 1989-01-04 | 12° | 5° | Not available | Not available |
| 1989-01-05 | 14° | 4° | Not available | Not available |
| 1989-01-06 | 15° | 5° | Not available | Not available |
| 1989-01-07 | 17° | 11° | Not available | Not available |
| 1989-01-08 | 18° | 15° | Not available | Not available |
| 1989-01-09 | 17° | 12° | Not available | Not available |
| 1989-01-10 | 16° | 10° | Not available | Not available |
| 1989-01-11 | 15° | 10° | Not available | Not available |
| 1989-01-12 | 13° | 9° | Not available | Not available |
| 1989-01-13 | 11° | 7° | Not available | Not available |
| 1989-01-14 | 8° | 6° | Not available | Not available |
| 1989-01-15 | 10° | 5° | Not available | Not available |
| 1989-01-16 | 13° | 5° | Not available | Not available |
| 1989-01-17 | 14° | 5° | Not available | Not available |
| 1989-01-18 | 17° | 8° | Not available | Not available |
| 1989-01-19 | 20° | 13° | Not available | Not available |
| 1989-01-20 | 17° | 10° | Not available | Not available |
| 1989-01-21 | 13° | 9° | Not available | Not available |
| 1989-01-22 | 11° | 8° | Not available | Not available |
| 1989-01-23 | 12° | 9° | Not available | Not available |
| 1989-01-24 | 11° | 5° | Not available | Not available |
| 1989-01-25 | 12° | 4° | Not available | Not available |
| 1989-01-26 | 11° | 7° | Not available | Not available |
| 1989-01-27 | 9° | 2° | Not available | Not available |
| 1989-01-28 | 5° | 1° | Not available | Not available |
| 1989-01-29 | 9° | 2° | Not available | Not available |
| 1989-01-30 | 12° | 2° | Not available | Not available |
| 1989-01-31 | 13° | 5° | Not available | Not available |
| 1989-02-01 | 9° | 4° | Not available | Not available |
| 1989-02-02 | 5° | 2° | Not available | Not available |
| 1989-02-03 | 7° | 1° | Not available | Not available |
| 1989-02-04 | 12° | 3° | Not available | Not available |
| 1989-02-05 | 13° | 3° | Not available | Not available |
| 1989-02-06 | 13° | 7° | Not available | Not available |
| 1989-02-07 | 15° | 4° | Not available | Not available |
| 1989-02-08 | 16° | 10° | Not available | Not available |
| 1989-02-09 | 13° | 8° | Not available | Not available |
| 1989-02-10 | 8° | 4° | Not available | Not available |
| 1989-02-11 | 9° | 4° | Not available | Not available |
| 1989-02-12 | 11° | 5° | Not available | Not available |
| 1989-02-13 | 10° | 4° | Not available | Not available |
| 1989-02-14 | 13° | 3° | Not available | Not available |
| 1989-02-15 | 14° | 5° | Not available | Not available |
| 1989-02-16 | 16° | 13° | Not available | Not available |
| 1989-02-17 | 17° | 15° | Not available | Not available |
| 1989-02-18 | 14° | 9° | Not available | Not available |
| 1989-02-19 | 13° | 7° | Not available | Not available |
| 1989-02-20 | 15° | 6° | Not available | Not available |
| 1989-02-21 | 13° | 10° | Not available | Not available |
| 1989-02-22 | 14° | 8° | Not available | Not available |
| 1989-02-23 | 15° | 10° | Not available | Not available |
| 1989-02-24 | 14° | 12° | Not available | Not available |
| 1989-02-25 | 17° | 9° | Not available | Not available |
| 1989-02-26 | 13° | 6° | Not available | Not available |
| 1989-02-27 | 16° | 3° | Not available | Not available |
| 1989-02-28 | 20° | 9° | Not available | Not available |
| 1989-03-01 | 18° | 11° | Not available | Not available |
| 1989-03-02 | 18° | 9° | Not available | Not available |
| 1989-03-03 | 22° | 15° | Not available | Not available |
| 1989-03-04 | 17° | 10° | Not available | Not available |
| 1989-03-05 | 12° | 7° | Not available | Not available |
| 1989-03-06 | 8° | 5° | Not available | Not available |
| 1989-03-07 | 6° | 3° | Not available | Not available |
| 1989-03-08 | 8° | 2° | Not available | Not available |
| 1989-03-09 | 11° | 2° | Not available | Not available |
| 1989-03-10 | 12° | 2° | Not available | Not available |
| 1989-03-11 | 13° | 4° | Not available | Not available |
| 1989-03-12 | 17° | 7° | Not available | Not available |
| 1989-03-13 | 16° | 13° | Not available | Not available |
| 1989-03-14 | 17° | 10° | Not available | Not available |
| 1989-03-15 | 16° | 8° | Not available | Not available |
| 1989-03-16 | 16° | 5° | Not available | Not available |
| 1989-03-17 | 13° | 6° | Not available | Not available |
| 1989-03-18 | 15° | 3° | Not available | Not available |
| 1989-03-19 | 14° | 8° | Not available | Not available |
| 1989-03-20 | 16° | 7° | Not available | Not available |
| 1989-03-21 | 16° | 5° | Not available | Not available |
| 1989-03-22 | 15° | 5° | Not available | Not available |
| 1989-03-23 | 16° | 5° | Not available | Not available |
| 1989-03-24 | 17° | 11° | Not available | Not available |
| 1989-03-25 | 14° | 9° | Not available | Not available |
| 1989-03-26 | 15° | 7° | Not available | Not available |
| 1989-03-27 | 15° | 10° | Not available | Not available |
| 1989-03-28 | 12° | 7° | Not available | Not available |
| 1989-03-29 | 15° | 6° | Not available | Not available |
| 1989-03-30 | 18° | 8° | Not available | Not available |
| 1989-03-31 | 19° | 13° | Not available | Not available |
| 1989-04-01 | 20° | 13° | Not available | Not available |
| 1989-04-02 | 22° | 14° | Not available | Not available |
| 1989-04-03 | 20° | 15° | Not available | Not available |
| 1989-04-04 | 21° | 12° | Not available | Not available |
| 1989-04-05 | 22° | 11° | Not available | Not available |
| 1989-04-06 | 20° | 14° | Not available | Not available |
| 1989-04-07 | 22° | 12° | Not available | Not available |
| 1989-04-08 | 21° | 15° | Not available | Not available |
| 1989-04-09 | 21° | 11° | Not available | Not available |
| 1989-04-10 | 20° | 12° | Not available | Not available |
| 1989-04-11 | 16° | 9° | Not available | Not available |
| 1989-04-12 | 18° | 10° | Not available | Not available |
| 1989-04-13 | 21° | 10° | Not available | Not available |
| 1989-04-14 | 19° | 13° | Not available | Not available |
| 1989-04-15 | 19° | 16° | Not available | Not available |
| 1989-04-16 | 19° | 14° | Not available | Not available |
| 1989-04-17 | 20° | 12° | Not available | Not available |
| 1989-04-18 | 24° | 14° | Not available | Not available |
| 1989-04-19 | 26° | 12° | Not available | Not available |
| 1989-04-20 | 26° | 13° | Not available | Not available |
| 1989-04-21 | 25° | 18° | Not available | Not available |
| 1989-04-22 | 22° | 18° | Not available | Not available |
| 1989-04-23 | 23° | 18° | Not available | Not available |
| 1989-04-24 | 18° | 12° | Not available | Not available |
| 1989-04-25 | 21° | 9° | Not available | Not available |
| 1989-04-26 | 22° | 13° | Not available | Not available |
| 1989-04-27 | 23° | 16° | Not available | Not available |
| 1989-04-28 | 21° | 13° | Not available | Not available |
| 1989-04-29 | 20° | 12° | Not available | Not available |
| 1989-04-30 | 17° | 14° | Not available | Not available |
| 1989-05-01 | 20° | 17° | Not available | Not available |
| 1989-05-02 | 24° | 16° | Not available | Not available |
| 1989-05-03 | 24° | 15° | Not available | Not available |
| 1989-05-04 | 25° | 14° | Not available | Not available |
| 1989-05-05 | 22° | 17° | Not available | Not available |
| 1989-05-06 | 19° | 17° | Not available | Not available |
| 1989-05-07 | 22° | 17° | Not available | Not available |
| 1989-05-08 | 24° | 16° | Not available | Not available |
| 1989-05-09 | 24° | 17° | Not available | Not available |
| 1989-05-10 | 25° | 15° | Not available | Not available |
| 1989-05-11 | 23° | 19° | Not available | Not available |
| 1989-05-12 | 21° | 18° | Not available | Not available |
| 1989-05-13 | 20° | 17° | Not available | Not available |
| 1989-05-14 | 20° | 14° | Not available | Not available |
| 1989-05-15 | 21° | 14° | Not available | Not available |
| 1989-05-16 | 21° | 15° | Not available | Not available |
| 1989-05-17 | 19° | 16° | Not available | Not available |
| 1989-05-18 | 23° | 18° | Not available | Not available |
| 1989-05-19 | 21° | 20° | Not available | Not available |
| 1989-05-20 | 25° | 18° | Not available | Not available |
| 1989-05-21 | 23° | 20° | Not available | Not available |
| 1989-05-22 | 21° | 16° | Not available | Not available |
| 1989-05-23 | 20° | 17° | Not available | Not available |
| 1989-05-24 | 25° | 18° | Not available | Not available |
| 1989-05-25 | 21° | 16° | Not available | Not available |
| 1989-05-26 | 23° | 15° | Not available | Not available |
| 1989-05-27 | 26° | 17° | Not available | Not available |
| 1989-05-28 | 25° | 17° | Not available | Not available |
| 1989-05-29 | 26° | 16° | Not available | Not available |
| 1989-05-30 | 26° | 16° | Not available | Not available |
| 1989-05-31 | 26° | 14° | Not available | Not available |
| 1989-06-01 | 27° | 18° | Not available | Not available |
| 1989-06-02 | 28° | 17° | Not available | Not available |
| 1989-06-03 | 29° | 16° | Not available | Not available |
| 1989-06-04 | 28° | 16° | Not available | Not available |
| 1989-06-05 | 25° | 21° | Not available | Not available |
| 1989-06-06 | 27° | 20° | Not available | Not available |
| 1989-06-07 | 28° | 18° | Not available | Not available |
| 1989-06-08 | 28° | 21° | Not available | Not available |
| 1989-06-09 | 24° | 22° | Not available | Not available |
| 1989-06-10 | 23° | 19° | Not available | Not available |
| 1989-06-11 | 25° | 19° | Not available | Not available |
| 1989-06-12 | 27° | 17° | Not available | Not available |
| 1989-06-13 | 23° | 19° | Not available | Not available |
| 1989-06-14 | 23° | 20° | Not available | Not available |
| 1989-06-15 | 27° | 21° | Not available | Not available |
| 1989-06-16 | 23° | 21° | Not available | Not available |
| 1989-06-17 | 23° | 20° | Not available | Not available |
| 1989-06-18 | 23° | 19° | Not available | Not available |
| 1989-06-19 | 25° | 16° | Not available | Not available |
| 1989-06-20 | 25° | 16° | Not available | Not available |
| 1989-06-21 | 25° | 16° | Not available | Not available |
| 1989-06-22 | 25° | 19° | Not available | Not available |
| 1989-06-23 | 24° | 21° | Not available | Not available |
| 1989-06-24 | 29° | 22° | Not available | Not available |
| 1989-06-25 | 25° | 22° | Not available | Not available |
| 1989-06-26 | 27° | 22° | Not available | Not available |
| 1989-06-27 | 28° | 20° | Not available | Not available |
| 1989-06-28 | 25° | 23° | Not available | Not available |
| 1989-06-29 | 27° | 20° | Not available | Not available |
| 1989-06-30 | 23° | 21° | Not available | Not available |
| 1989-07-01 | 26° | 22° | Not available | Not available |
| 1989-07-02 | 23° | 22° | Not available | Not available |
| 1989-07-03 | 25° | 22° | Not available | Not available |
| 1989-07-04 | 25° | 21° | Not available | Not available |
| 1989-07-05 | 27° | 20° | Not available | Not available |
| 1989-07-06 | 29° | 22° | Not available | Not available |
| 1989-07-07 | 28° | 20° | Not available | Not available |
| 1989-07-08 | 30° | 21° | Not available | Not available |
| 1989-07-09 | 27° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-07-10 | 26° | 24° | Not available | Not available |
| 1989-07-11 | 30° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-07-12 | 29° | 26° | Not available | Not available |
| 1989-07-13 | 29° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-07-14 | 30° | 22° | Not available | Not available |
| 1989-07-15 | 30° | 24° | Not available | Not available |
| 1989-07-16 | 31° | 24° | Not available | Not available |
| 1989-07-17 | 30° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-07-18 | 32° | 24° | Not available | Not available |
| 1989-07-19 | 33° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-07-20 | 33° | 26° | Not available | Not available |
| 1989-07-21 | 32° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-07-22 | 32° | 24° | Not available | Not available |
| 1989-07-23 | 31° | 23° | Not available | Not available |
| 1989-07-24 | 32° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-07-25 | 33° | 24° | Not available | Not available |
| 1989-07-26 | 32° | 27° | Not available | Not available |
| 1989-07-27 | 31° | 27° | Not available | Not available |
| 1989-07-28 | 28° | 28° | Not available | Not available |
| 1989-07-29 | 32° | 27° | Not available | Not available |
| 1989-07-30 | 31° | 27° | Not available | Not available |
| 1989-07-31 | 30° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-08-01 | 29° | 26° | Not available | Not available |
| 1989-08-02 | 31° | 26° | Not available | Not available |
| 1989-08-03 | 31° | 28° | Not available | Not available |
| 1989-08-04 | 33° | 27° | Not available | Not available |
| 1989-08-05 | 31° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-08-06 | 30° | 24° | Not available | Not available |
| 1989-08-07 | 31° | 24° | Not available | Not available |
| 1989-08-08 | 30° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-08-09 | 31° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-08-10 | 31° | 24° | Not available | Not available |
| 1989-08-11 | 30° | 22° | Not available | Not available |
| 1989-08-12 | 32° | 23° | Not available | Not available |
| 1989-08-13 | 33° | 26° | Not available | Not available |
| 1989-08-14 | 30° | 27° | Not available | Not available |
| 1989-08-15 | 31° | 26° | Not available | Not available |
| 1989-08-16 | 29° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-08-17 | 31° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-08-18 | 31° | 23° | Not available | Not available |
| 1989-08-19 | 32° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-08-20 | 33° | 24° | Not available | Not available |
| 1989-08-21 | 32° | 27° | Not available | Not available |
| 1989-08-22 | 33° | 27° | Not available | Not available |
| 1989-08-23 | 33° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-08-24 | 31° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-08-25 | 31° | 26° | Not available | Not available |
| 1989-08-26 | 29° | 26° | Not available | Not available |
| 1989-08-27 | 29° | 24° | Not available | Not available |
| 1989-08-28 | 30° | 23° | Not available | Not available |
| 1989-08-29 | 31° | 23° | Not available | Not available |
| 1989-08-30 | 29° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-08-31 | 29° | 24° | Not available | Not available |
| 1989-09-01 | 26° | 24° | Not available | Not available |
| 1989-09-02 | 27° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-09-03 | 27° | 21° | Not available | Not available |
| 1989-09-04 | 29° | 19° | Not available | Not available |
| 1989-09-05 | 26° | 22° | Not available | Not available |
| 1989-09-06 | 25° | 21° | Not available | Not available |
| 1989-09-07 | 26° | 23° | Not available | Not available |
| 1989-09-08 | 32° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-09-09 | 32° | 26° | Not available | Not available |
| 1989-09-10 | 31° | 24° | Not available | Not available |
| 1989-09-11 | 31° | 24° | Not available | Not available |
| 1989-09-12 | 29° | 23° | Not available | Not available |
| 1989-09-13 | 31° | 26° | Not available | Not available |
| 1989-09-14 | 30° | 26° | Not available | Not available |
| 1989-09-15 | 31° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-09-16 | 32° | 24° | Not available | Not available |
| 1989-09-17 | 32° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-09-18 | 28° | 25° | Not available | Not available |
| 1989-09-19 | 25° | 21° | Not available | Not available |
| 1989-09-20 | 29° | 21° | Not available | Not available |
| 1989-09-21 | 26° | 23° | Not available | Not available |
| 1989-09-22 | 24° | 22° | Not available | Not available |
| 1989-09-23 | 27° | 20° | Not available | Not available |
| 1989-09-24 | 27° | 18° | Not available | Not available |
| 1989-09-25 | 27° | 22° | Not available | Not available |
| 1989-09-26 | 27° | 22° | Not available | Not available |
| 1989-09-27 | 28° | 22° | Not available | Not available |
| 1989-09-28 | 25° | 22° | Not available | Not available |
| 1989-09-29 | 25° | 20° | Not available | Not available |
| 1989-09-30 | 25° | 18° | Not available | Not available |
| 1989-10-01 | 26° | 18° | Not available | Not available |
| 1989-10-02 | 26° | 17° | Not available | Not available |
| 1989-10-03 | 27° | 16° | Not available | Not available |
| 1989-10-04 | 25° | 18° | Not available | Not available |
| 1989-10-05 | 26° | 16° | Not available | Not available |
| 1989-10-06 | 25° | 18° | Not available | Not available |
| 1989-10-07 | 25° | 18° | Not available | Not available |
| 1989-10-08 | 20° | 14° | Not available | Not available |
| 1989-10-09 | 23° | 11° | Not available | Not available |
| 1989-10-10 | 23° | 14° | Not available | Not available |
| 1989-10-11 | 23° | 19° | Not available | Not available |
| 1989-10-12 | 24° | 18° | Not available | Not available |
| 1989-10-13 | 23° | 16° | Not available | Not available |
| 1989-10-14 | 25° | 14° | Not available | Not available |
| 1989-10-15 | 23° | 14° | Not available | Not available |
| 1989-10-16 | 21° | 16° | Not available | Not available |
| 1989-10-17 | 17° | 13° | Not available | Not available |
| 1989-10-18 | 21° | 9° | Not available | Not available |
| 1989-10-19 | 18° | 15° | Not available | Not available |
| 1989-10-20 | 22° | 14° | Not available | Not available |
| 1989-10-21 | 22° | 13° | Not available | Not available |
| 1989-10-22 | 21° | 11° | Not available | Not available |
| 1989-10-23 | 22° | 16° | Not available | Not available |
| 1989-10-24 | 22° | 12° | Not available | Not available |
| 1989-10-25 | 24° | 14° | Not available | Not available |
| 1989-10-26 | 24° | 14° | Not available | Not available |
| 1989-10-27 | 26° | 14° | Not available | Not available |
| 1989-10-28 | 23° | 15° | Not available | Not available |
| 1989-10-29 | 23° | 14° | Not available | Not available |
| 1989-10-30 | 23° | 13° | Not available | Not available |
| 1989-10-31 | 22° | 14° | Not available | Not available |
| 1989-11-01 | 18° | 13° | Not available | Not available |
| 1989-11-02 | 21° | 11° | Not available | Not available |
| 1989-11-03 | 22° | 11° | Not available | Not available |
| 1989-11-04 | 24° | 12° | Not available | Not available |
| 1989-11-05 | 25° | 14° | Not available | Not available |
| 1989-11-06 | 25° | 19° | Not available | Not available |
| 1989-11-07 | 24° | 18° | Not available | Not available |
| 1989-11-08 | 24° | 19° | Not available | Not available |
| 1989-11-09 | 20° | 16° | Not available | Not available |
| 1989-11-10 | 20° | 13° | Not available | Not available |
| 1989-11-11 | 20° | 10° | Not available | Not available |
| 1989-11-12 | 21° | 11° | Not available | Not available |
| 1989-11-13 | 19° | 15° | Not available | Not available |
| 1989-11-14 | 16° | 11° | Not available | Not available |
| 1989-11-15 | 16° | 9° | Not available | Not available |
| 1989-11-16 | 16° | 8° | Not available | Not available |
| 1989-11-17 | 19° | 10° | Not available | Not available |
| 1989-11-18 | 16° | 8° | Not available | Not available |
| 1989-11-19 | 11° | 6° | Not available | Not available |
| 1989-11-20 | 12° | 5° | Not available | Not available |
| 1989-11-21 | 15° | 4° | Not available | Not available |
| 1989-11-22 | 16° | 9° | Not available | Not available |
| 1989-11-23 | 16° | 11° | Not available | Not available |
| 1989-11-24 | 17° | 9° | Not available | Not available |
| 1989-11-25 | 17° | 8° | Not available | Not available |
| 1989-11-26 | 17° | 7° | Not available | Not available |
| 1989-11-27 | 18° | 8° | Not available | Not available |
| 1989-11-28 | 14° | 7° | Not available | Not available |
| 1989-11-29 | 9° | 6° | Not available | Not available |
| 1989-11-30 | 10° | 7° | Not available | Not available |
| 1989-12-01 | 12° | 6° | Not available | Not available |
| 1989-12-02 | 13° | 6° | Not available | Not available |
| 1989-12-03 | 17° | 8° | Not available | Not available |
| 1989-12-04 | 19° | 12° | Not available | Not available |
| 1989-12-05 | 18° | 11° | Not available | Not available |
| 1989-12-06 | 18° | 10° | Not available | Not available |
| 1989-12-07 | 17° | 10° | Not available | Not available |
| 1989-12-08 | 12° | 7° | Not available | Not available |
| 1989-12-09 | 11° | 5° | Not available | Not available |
| 1989-12-10 | 14° | 4° | Not available | Not available |
| 1989-12-11 | 15° | 7° | Not available | Not available |
| 1989-12-12 | 16° | 9° | Not available | Not available |
| 1989-12-13 | 16° | 7° | Not available | Not available |
| 1989-12-14 | 13° | 5° | Not available | Not available |
| 1989-12-15 | 12° | 5° | Not available | Not available |
| 1989-12-16 | 13° | 6° | Not available | Not available |
| 1989-12-17 | 15° | 7° | Not available | Not available |
| 1989-12-18 | 15° | 8° | Not available | Not available |
| 1989-12-19 | 13° | 6° | Not available | Not available |
| 1989-12-20 | 14° | 4° | Not available | Not available |
| 1989-12-21 | 16° | 8° | Not available | Not available |
| 1989-12-22 | 14° | 8° | Not available | Not available |
| 1989-12-23 | 15° | 6° | Not available | Not available |
| 1989-12-24 | 12° | 9° | Not available | Not available |
| 1989-12-25 | 13° | 8° | Not available | Not available |
| 1989-12-26 | 11° | 8° | Not available | Not available |
| 1989-12-27 | 8° | 4° | Not available | Not available |
| 1989-12-28 | 8° | 3° | Not available | Not available |
| 1989-12-29 | 10° | 5° | Not available | Not available |
| 1989-12-30 | 7° | 4° | Not available | Not available |
| 1989-12-31 | 7° | 3° | Not available | Not available |
Average temperature
18°
Rain and melted snow
1892.6 mm
Snow
3.2 cm
Hottest day
33°
20 August